ÖĞRENCİ ADI | PUANI | YÜZDELİK DİLİM | KAZANDIĞI OKUL |
KAYRA YALÇINKAYA | 500 | 0,01 | İSTANBUL ERKEK LİSESİ |
YEKTA KARABULUT | 497,561 | 0,05 | GALATASARAY LİSESİ |
BERRA UYGUN | 495,339 | 0,05 | GALATASARAY LİSESİ |
ALİ YİĞİT YEŞİL | 494,490 | 0,08 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ |
AHMET ALPEREN DURAN | 493,786 | 0,12 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ |
ALİ EMİR ÜSTÜN | 493,786 | 0,12 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ |
EGE KESKİNDEMİRCİ | 493,786 | 0,12 | KADIKÖY ANADOLU LİSESİ |
BEYAZID ALTINYILDIZ | 492,051 | 0,18 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ |
EREN CİVELEK | 489,264 | 0,23 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ |
AHMET KAAN GÜNLER | 489,122 | 0,24 | HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ |
ELİF ECE ERGEZEN | 483,612 | 0,55 | ALKEV ÖZEL OKULLARI |
MUHAMMED EMRE GÖYCINCIK | 482,908 | 0,61 | VEFA LİSESİ |
ÖMER GÖKSAL | 482,908 | 0,61 | TÜBİTAK FEN LİSESİ |
AYŞE NEVA ADALETLİ | 482,766 | 0,66 | ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ |
BUĞLEM SARIYAR | 482,766 | 0,66 | HAYDARPAŞA LİSESİ |
AZİZ KARAMAN | 482,062 | 0,72 | VEFA LİSESİ |
ARDA AKIN | 476,835 | 1,12 | PERTEVNİYAL LİSESİ |
NEHİR CANBEK | 476,694 | 1,13 | PERTEVNİYAL LİSESİ |
KORAY ŞAHİN | 471,172 | 1,69 | BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ |
GÜNER ZEYNEP TURHAN | 471,091 | 1,70 | ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ |
ASYA KAYA | 471,041 | 1,70 | ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ |
EFE YILDIRIM | 468,018 | 2,02 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ |
ÇAĞAN DORUK ALBAYRAK | 467,082 | 2,13 | BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ |
KORAY İNAÇ | 464,969 | 2,38 | BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ |
BURAK BİLGİÇ | 463,986 | 2,53 | DOĞAN CÜCELOĞLU FEN LİSESİ |
ZEYNEP ESER | 463,376 | 2,59 | BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ |
NEHİR BEYZA ERİM | 463,163 | 2,63 | ÖZEL GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ |
BARIŞ YILDIRIM | 460,451 | 2,96 | YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ |
OZAN TOZLU | 459,601 | 3,08 | HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ |
KAĞAN KISAOĞLU | 459,460 | 3,11 | SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ |
AHMET KADİRALP TÜRKER | 459,318 | 3,14 | SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ |
MEYRA NAZ DEMİR | 456,458 | 3,52 | PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ |
ALİ CEM ÖZEN | 453,913 | 3,89 | ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
AHMET ZAFER DAĞ | 445,616 | 5,12 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ |
NİLGÜN MEVA DİKMEN | 445,303 | 5,18 | ADİLE MERMERCİ ANADOLU LİSESİ |
ZEYNEP GÜLTEKİN | 443,356 | 5,48 | ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
ZAFER YİĞİT | 437,141 | 6,48 | DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ |
BİLAL AYDIN | 437,035 | 6,50 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ |
İLKER SALMAN | 436,816 | 6,54 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ |
ZÜMRA NİHAL TAŞKIN | 436,643 | 6,57 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ |
ŞEREF DORUK KÜÇÜK | 435,622 | 6,73 | PROF.DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
NAZLI GÜLEN | 434,533 | 6,92 | DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ |
IŞIK FERZAN DEMİR | 434,346 | 6,95 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ |
EFE KEREM ZAFER | 430,723 | 7,56 | DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ |
YUSUF ARDA ŞİRİN | 416,847 | 10,01 | HÜSEYİN BÜRGE ANADOLU LİSESİ |
AHMED YUSUF AYDEMİR | 415,187 | 10,32 | BEHÇET CANBAZ ANADOLU LİSESİ |
EMİNE ECRİN YEMENCİOĞLU | 411,587 | 10,98 | ÖZEL OKUL |
MEHMET EMİR KAVAFOĞLU | 406,714 | 11,90 | DR. KEMAL NACİ EKŞİ ANADOLU LİSESİ |
KIVANÇ ŞAHİN | 404,520 | 12,32 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ |
TAHA AKSU | 401,959 | 12,82 | ALİ AKKANAT ANADOLU LİSESİ |
ÖĞRENCİ ADI |
PUAN | YÜZDELİK DİLİMİ | YERLEŞTİĞİ OKUL | |
AZRA AKIN | 500.000 | 0.01 | İSTANBUL ERKEK LİSESİ | |
DEFNE ARSLAN | 500.000 | 0.01 | ROBERT KOLEJİ | |
EFE YILMAZ | 500.000 | 0.01 | GALATASARAY LİSESİ | |
OĞUZ EYMEN KÖROĞLU | 497.468 | 0.06 | KABATAŞ ERKEK LİSESİ | |
ÇAĞLA YILMAZ | 494.502 | 0.08 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ | |
EYLÜL SANCAKLI | 494.503 | 0.08 | İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ | |
ZEYNEP ELVEREN | 494.500 | 0.08 | ALMAN LİSESİ | |
BAYRAM OZAN ERMİŞ | 494.201 | 0.16 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ | |
BERRA CAN | 494.201 | 0.16 | İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ | |
ELİF NUR ERGÜN | 494.200 | 0.16 | ALMAN LİSESİ | |
REYHAN KARGIN | 494.202 | 0.16 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ | |
ALPARSLAN EFE TOPÇU | 491.660 | 0.29 | EBRU NAYİM FEN LİSESİ | |
EYLÜL ÇAVUMİRZA | 491.669 | 0.29 | TEKİRDAĞ EBRU NAYİM FEN LİSESİ | |
ÖYKÜ GİZEM AKTAN | 488.530 | 0.5 | SAİNT - JOSEPH LİSESİ | |
MEHMET HARUN YAMANOĞLU | 488.403 | 0.53 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
MEHMET TUNA DOLANBAY | 486.308 | 0.67 | GEBZE TÜBİTAK FEN LİSESİ | |
ELA KARAHAN | 485.870 | 0.75 | VEFA LİSESİ | |
MELEK DURU BİYİK | 484.463 | 0.81 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
FURKAN CANİAZ | 483.207 | 0.90 | TEKİRDAĞ EBRU NAYİM FEN LİSESİ | |
EGE ÖZCAN | 482.906 | 1.02 | MANİSA FEN LİSESİ | |
SENA HASGÜL | 482.900 | 1.02 | EBRU NAYİM FEN LİSESİ | |
ALİ ÇINAR AYAS | 482.605 | 1.17 | BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ | |
YAĞIZ EL | 482.605 | 1.17 | B.EVLER ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ | |
İBRAHİM ÇAĞRI YÜCEUR | 480.636 | 1.33 | DOĞAN CÜCELOĞLU FEN LİSESİ | |
ZEYNEP KANSIZ | 479.210 | 1.5 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
SARENUR ÇETİN | 478.400 | 1.56 | EBRU NAYİM FEN LİSESİ | |
BAHAR ERDOĞAN | 477.230 | 1.79 | ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | |
AHMED EMİR YİĞİT | 476.807 | 1.95 | ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | |
NEHİR BOZKURT | 474.702 | 2.21 | ŞEHREMİNİ ANADOLU LİSESİ | |
YAĞIZ İBRAHİM TOSUN | 474.700 | 2.21 | ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | |
BERK YILMAZ | 474.575 | 2.25 | B.EVLER ANADOLU LİSESİ | |
YAĞMUR ÜSTÜNEL | 474.500 | 2.25 | ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | |
KAYA BİLGİN | 474.529 | 2.29 | ÖZEL OKUL | |
AHMET ORHUN SOFUOĞLU | 474.401 | 2.30 | ÖZEL AKA FEN LİSESİ | |
OĞUZHAN İDİZ | 474.098 | 2.34 | ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | |
ALİ CAN SEÇKİN | 473.600 | 2.36 | ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | |
GÜLSE KAYA | 472.212 | 2.52 |
|
|
RÜYA ÖZKAN | 471.863 | 2.62 | B.EVLER ANADOLU LİSESİ | |
ALİ TALHA ERGÜNEŞ | 471.436 | 2.77 | B.EVLER ANADOLU LİSESİ | |
EGE ONAT ELİK | 471.300 | 2.82 | ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | |
TALHA ŞAHİN | 471.310 | 2.82 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
KEREM FİLİZ | 471.200 | 2.85 | ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | |
İDİL COŞKUN | 470.923 | 2.88 | ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | |
MUSTAFA EYÜP NAS | 470.749 | 2.89 | ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | |
ALP KAMAN | 470.527 | 2.91 | ÖZEL OKUL | |
CEYDA ACAR | 469.515 | 3.02 | ÖZEL OKUL | |
ELİF YAREN SARICA | 468.904 | 3.20 | HATAY İSKENDERUN TOSÇELİK FEN LİSESİ | |
EYLÜL DÖNMEZ | 468.770 | 3.24 | ÖZEL AKA FEN LİSESİ | |
ELİF ADA GÜN | 467.796 | 3.31 | YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ | |
TUANA AYSEL ÇOKLUK | 467.790 | 3.34 | BAKIRKÖY HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ | |
DERİN POLAT | 467.600 | 3.36 | TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ | |
ÖMER ALP TAŞCI | 467.562 | 3.37 | ÖZEL AKA FEN LİSESİ | |
PATRICIA MINODARA GOLBAN | 467.390 | 3.4 | ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | |
SALİHA KARABACAK | 466.700 | 3.5 | TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ | |
EYLÜL DİNER | 466.492 | 3.55 | ÇERKEZKÖY SEVAL AHMET ÇETİN FEN LİSESİ | |
RÜYA SÖNMEZ | 466.495 | 3.55 | ÇERKEZKÖY SEVAL AHMET ÇETİN FEN LİSESİ | |
ÖYKÜ DURU YÜKSELEN | 466.400 | 3.57 | BAKIRKÖY HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ | |
ALİ YİĞİT YALINKILIÇ | 466.112 | 3.64 | BAKIRKÖY HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ | |
EMİRCAN SOKU | 465.812 | 3.75 | B.EVLER ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ | |
AHMET REFİK GÜREL | 465.600 | 3.8 | ÖZEL AKA FEN LİSESİ | |
ÖMER ERAY | 464.834 | 3.91 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
ÖZGÜR ENES GÜRBÜZ | 464.729 | 3.92 | ÇERKEZKÖY SEVAL AHMET ÇETİN FEN LİSESİ | |
ÖMER FİKRET ÇEKER | 463.707 | 4.07 | ZEYTİNBURNU SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ | |
YİĞİT PULAT | 463.628 | 4.10 | ÇERKEZKÖY SEVAL AHMET ÇETİN FEN LİSESİ | |
YİĞİT ATEŞ | 463.280 | 4.2 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
EYMEN ERGÖRÜN | 463.115 | 4.24 | LÜLEBURGAZ RAMAZAN YAMAN FEN LİSESİ | |
CEYLİN ECE DEMİRTAŞ | 462.719 | 4.31 | NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ | |
TALHA ZİYA KARA | 461.659 | 4.43 | EDİRNE ANADOLU LİSESİ | |
AYŞE MELİKE GÜNİNDİ | 461.636 | 4.44 | PROF. DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | |
ELİF BERRA KARADEMİR | 461.017 | 4.54 | MALATYA BATTALGAZİ ANADOLU LİSESİ | |
EREN ERKUT | 460.870 | 4.57 | TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ | |
OĞUZ TEKİNSOY | 460.560 | 4.64 | ÖZEL AKA FEN LİSESİ | |
ZEYNEP SERVİ | 460.441 | 4.67 | TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ | |
İDRİS KARABACAK | 458.160 | 5.07 | TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ | |
ARAS DOĞAN | 458.130 | 5.08 | TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ | |
MERT ÇINAR SABAH | 458.035 | 5.1 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
DURU SU ÜREN | 457.734 | 5.18 | TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ | |
ECRİN PAMUK | 456.800 | 5.33 | TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ | |
SALİH BAYDARMAN | 455.966 | 5.45 | KÜÇÜKÇEKMECE FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ | |
NİL ESEN | 455.677 | 5.51 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
DERİN YILMAZ | 454.341 | 5.79 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
ASRIN İSRA KOÇ | 453.604 | 5.91 | FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ | |
DİLA ADA EL | 452.201 | 6.16 | ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ | |
İHSAN KEREM AKİL | 451.549 | 6.29 | ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ | |
ECE NUR GÜNDÜZ | 449.300 | 6.64 | NAMIK KEMAL LİSESİ | |
ZEYNEP ŞEN DİNDAR | 448.547 | 6.8 | BAKIRKÖY YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ | |
EMİR KASAP | 447.900 | 6.9 | KÖYCEĞİZ FEN LİSESİ | |
AZİZCAN TEMÜRLENK | 447.634 | 6.95 | B.EVLER DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ | |
CEMRE KAÇMAZ | 447.250 | 7.01 | ÖZEL AKA FEN LİSESİ | |
KEMAL EFE KOÇİNTAR | 446.961 | 7.06 | PROF. DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | |
MELİS YÜKSEL | 444.862 | 7.43 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
METE ALP ŞEN | 442.564 | 7.84 | KAPAKLI ANADOLU LİSESİ | |
YAĞMUR NAZ ÜNER | 440.494 | 8.23 | DEMİRÖREN MEDYA VE TEKNOLOJİ MTAL | |
DORUK UYSAL | 440.400 | 8.25 | NAMIK KEMAL LİSESİ | |
TAHSİN UTKU CABADAK | 440.342 | 8.26 | KAPAKLI ANADOLU LİSESİ | |
SERAN ÜSTÜN | 439.695 | 8.36 | ÇERKEZKÖY ANADOLU LİSESİ | |
DEFNE DURU YAMAN | 438.230 | 8.61 | NAMIK KEMAL LİSESİ | |
ELİF DEMİREL | 437.932 | 8.68 | BAKIRKÖY YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ | |
TOPRAK SAĞLAM | 437.850 | 8.69 | KÜÇÜKÇEKMECE PROF DR. SABAHATTİN ZAİM ANADOLU LİSESİ | |
ERAY EGE ÇOTUK | 436.700 | 8.84 | NAMIK KEMAL LİSESİ | |
NAZ KESKİN | 435.302 | 9.14 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
DAĞHAN KARATAÇ | 433.395 | 9.37 | KÜÇÜKÇEKMECE HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU LİSESİ | |
ALİ EFE SAYGÜN | 432.941 | 9.54 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
NAZ ELVİN MERAL | 430.200 | 10.02 | NAMIK KEMAL LİSESİ | |
EGE OĞLAK | 428.867 | 10.26 | ÖZEL OKUL | |
EGEHAN ER | 428.017 | 10.39 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
SELİN GÜVEN | 427.163 | 10.54 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
EFE YILMAZ | 426.891 | 10.58 | ÇERKEZKÖY ANADOLU LİSESİ | |
MEHMET ORÇUN KANBUROĞLU | 424.703 | 10.97 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
YAMAN TURHAN | 424.701 | 10.97 | ÖZEL OKUL | |
OKAN KEREM GULUF | 422.500 | 11.35 | NAMIK KEMAL LİSESİ | |
MEHMET EMİN ŞANLI | 420.730 | 11.66 | NAMIK KEMAL LİSESİ | |
HÜSEYİN EMRE İLHAN | 419.590 | 11.85 | ÖZEL AKA FEN LİSESİ | |
YUNUS EMRE BALKIŞ | 418.137 | 12.12 | KEŞAN ANADOLU LİSESİ | |
YAĞIZ ALP HOŞVER | 416.747 | 12.35 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
DURU DENİZ KIZILER | 415.499 | 12.57 | ÇORLU TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ (YEREL) | |
ANDAÇ B.GÜNDÜZ | 415.418 | 12.59 | ÖZEL OKUL | |
YUNUS EMRE KUŞ | 413.318 | 12.94 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
LEVENT KOCAAYDIN | 408.802 | 13.73 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
BERAY BİLGEN SULAR | 407.522 | 13.96 | B.EVLER HALİL BEKMEZCİ ANADOLU LİSESİ | |
ELİF GÜNAY | 406.496 | 14.15 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
İPEK FIRAT | 405.413 | 14.34 | ÖZEL OKUL | |
MERT EFE VAROL | 404.361 | 14.53 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
İLKAY MİRAY ÇELİKER | 401.239 | 15.08 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
ZEYNEP GİRGİN | 400.103 | 15.29 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ | |
DENİZ GİRENGİR | 396.484 | 15.96 | ÇORLU CEMİLE YEŞİL ANADOLU LİSESİ (YEREL) | |
BERKE AKGÜN | 390.126 | 17.14 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ |
BUSE BİLGE MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) |
|
YAVUZ SELİM
ÇAKMAK BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKULTESİ (İNGİLİZCE %25 BURSLU) |
ALPEREN
ÇETİNSOY YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKULTESİ (İNGİLİZCE) |
|
AHMET KAAN
YENİAY TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ |
EFE ÇORUH BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ |
|
ZEYNEP DUMRU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK |
GÖKÇE
KESKİNDEMİRCİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ HUKUK |
|
DİDEM ŞİMŞEK BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK |
SALİH KARAMAN KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK |
|
ŞERİF ATİLLA ÇOKGÜLER BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK (%50 BURSLU) |
EGE KAAN
ORKAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ |
|
NEHİR
KANBUROĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ |
SENA TURAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ |
|
ENVER CAN
AKYÜREK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ |
NİL
KANBUROĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ |
|
EMRE AVCIOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ |
YUSUF MERT
DİNDAR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ |
|
BEYZA HAMZA İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA |
DAMLA İLHAN ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK İNGİLİZCE (%25 BURSLU) |
|
HİLAL
KARAKAYA FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK (%100 BURSLU) |
DAMLA MUTLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ |
|
EMİR TURAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ |
ADNAN APAYDIN MARMARA ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ |
|
EFE ASBAŞ UNIVERSITY OF BRISTOL INTERNATIONAL FOUNDATION PROGRAMME
SOCIAL SCIENCES AND LAW |
TUNA KARTAL WARSAW UNIVERSITY TECHNOLOGY COMPUTER
SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS |
|
BELİNAY
BOZKURT BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK |
EDA DEMİROK TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK |
|
SUDE GÜLSEVİL GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ |
EGE SARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ |
|
GÖKSU AKGÜN GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ |
EYLÜL BULUT EGE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME İNGİLİZCE |
|
İREM SERTEL KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (%50 BURSLU) |
ŞEVVAL NAZ
ÖZKARACA KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (%50 BURSLU) |
|
CEREN
UZUNAĞCA KOÇ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER |
HASAN SARI HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (%50
BURSLU) |
|
MUHAMMED SAİD
ÇAKMAK BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (%50 BURSLU) |
ÖZGÜR IŞIK
KURU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ |
|
ZEYNEP DENİZ
GÖMEÇOĞLU İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (%50 BURSLU) |
MELEK AŞNAZ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (%50 BURSLU) |
|
DUYGUNUR AÇIL NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ |
DENİZ DOĞAN MEF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK (%50 BURSLU) |
|
ALARA MİCAN DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK (%100 BURSLU) |
BÜŞRA TEK BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 BURSLU) |
|
BARAN PINAR ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%100 BURSLU-PİLOTAJ) |
ZEYNEP ECE
UZUN GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK (%50 BURSLU) |
|
ALİ KEMAL
AKTURAN AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞLETME İNGİLİZCE (%50 BURSLU) |
YİĞİT
YURTSEVER GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK (%50 BURSLU) |
|
UĞUR BERK
DURUKAN BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM VE TARASIM (%50 BURSLU) |
ROZA
HATİPOĞLU MEF ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (%50 BURSLU) |
|
MEHMET BURAK
YILDIZ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (%50 BURSLU) |
ELİF KURNAZ ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ |
|
ÖMER FARUK
ÖTER DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (%50 BURSLU) |
SELİM YEĞİN BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MUTFAK SANATLARI VE GASTRONOMİ (%50 BURSLU) |
|
AHMETCAN UMUR İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (%50 BURSLU) |
EFE SARI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK (%75 BURSLU) |
|
AZRA ZEYNEP
ÖZSOY MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (%50
BURSLU) |
ESRA ŞENİZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FİNANS VE BANKACILIK |
|
AYŞE AZRA
SARI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARASI İLİŞKİLER (%50 BURSLU) |
İREM BALMUMCU GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ DİŞ PROTEZ |
|
ZEYNEP AYBİKE
DİLAVER KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (%50 BURSLU) |
ARDA YILMAZ BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (%50 BURSLU) |
|
ARDA SAĞLAM KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLŞKİLER (%50 BURSLU) |
NİSANUR FUTTU SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ |
|
DENİZ CAN
KURT GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET |
GÖKHAN COŞKUN İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 BURSLU) |
|
RECEP EFE
AYAYDIN GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ (%50 BURSLU) |
EYLÜL ULUS İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (%50 BURSLU) |
|
ÖMER FARUK
ŞIK İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ (%50 BURSLU) |
EMİRHAN ÇAYIR BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 BURSLU) |
|
TOPRAK ÇETİN NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKULTESİ TARLA BİTKİLERİ |
OZAN KARAKURT TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MALİYE |
|
CANER
KARAKAYA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALİYE |
KEREM ÇAKIR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL İŞLETMECİLİK |
|
ALİ EŞKİ KIRKLARELİ
ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK |
BARAN METE NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ OPTİSYENLİK (%50 BURSLU) |
|
EMİR AKIN GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO PROGRAMCILIĞI (%50
BURSLU) |
MEHMET AKIN GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO PROGRAMCILIĞI (%50
BURSLU) |
|
GÖKHAN
KARADOĞAN YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET (%50 BURSLU) |