ADI SOYADI | KAZANDIĞI OKUL |
İREMNUR YENİGÜN | ODTÜ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ |
BERKE ELİBOL | KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNG.ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TAM BURSLU) |
MİRAY AKPINAR | BEZMİ ALEM TIP FAKÜLTESİ %50 BURSLU |
ÇAĞLA GENÇ | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
BERRA ÖZTOP | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (%25 BURSLU) |
EFE CEYLAN | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (%50 BURSLU) |
YAĞMUR ECE ARSLAN | ODTÜ ENDÜSTRİYEL TASARIM |
ZEYNEP NUR BÜYÜKÇELEN | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK (%50 BURSLU) |
YASEM YILMAZARABOĞLU | MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK (%50 BURSLU) |
ENBİYA EREZ | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ (%25 BURSLU) |
IRMAK KAPTAN | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ |
BEKİR ULAŞ KOÇ | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ |
BERK ÖZDOĞAN | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH. (TAM BURSLU) |
KAYRA CAN FİDAN | ANKARA ÜNİ. İNG.ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜH. |
BATUHAN BİLİR | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA |
BAŞAR BAYAZİT | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA |
AYBERK UÇAR | IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNG.BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (TAM BURSLU) |
NİHAN KAZAR | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İNG. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (TAM BURSLU) |
FATMANUR ABİK | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNG. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA |
MİRAY YILMAZ | MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ |
FARİS BAYKA | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ |
ULAŞ KAYMAKCI | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ |
DOĞAN ALP ALTINKAYA | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ |
ATABERK BAHTİYAR | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜH. |
YAĞMUR BAYDEMİR | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İNG.GIDA MÜHENDİSLİĞİ |
DİLHAN AYSEL | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME |
TAYLAN METE | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME |
SEZİN EREN | MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT |
NECLA YAREN ARIKOĞLU | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK |
KEMAL IŞIK | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARİH |
YİĞİT CEM BİLMEM | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GAZETECİLİK |
EDA ORUN | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ |
DEFNE VERTÖRÜN | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM |
MELİS BABAYİĞİT | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALİYE |
BERİL DABAN | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER |
CANSU NAZ EŞİT | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK |
ERAY ARSLAN | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TOPRAL BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME |
GÖNÜL GÜNGÖRDÜ | BARTIN ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
ZEHRA BAŞOL | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ODYOLOJİ |
MEHMET ÇETİN | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA |
ALEYNA ENGİN | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ALMANCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK |
FATİH ÖMER GÜNEŞ | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (UZAKTAN EĞİTİM) |
YAREN YILMAZ | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (%75 BURSLU) |
ECE TUNCAY | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ (%75 BURSLU) |
YAĞMUR CEYLAN | BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (%75 BURSLU) |
BERİL NALINCILAR | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (%75 BURSLU) |
SERRA ÖZTOP | BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER (%75 BURSLU) |
ZEHRA MİNA SEKKİN | BİLGİ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ (%75 BURSLU) |
UYGAR GÖRMEZOĞLU | AYDIN ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK (%75 BURSLU) |
DUYGU SALİHOĞLU | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK %50 BURSLU |
ASLI SENA ÖNEN | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 BURSLU) |
SELİN ILGIN TÜMER | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK (%50 BURSLU) |
EREN EMANET | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (%50 BURSLU) |
SÜMEYYE ÇINAR | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ (%50 BURSLU) |
OZAN KARA | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (%50 BURSLU) |
OĞUZHAN KORKMAZYÜREK | MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK (%50 BURSLU) |
SANEM SAĞLAM | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ |
ŞEVVAL KARAŞEN | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (%50 BURSLU) |
VATAN TAHA SILDIROĞLU | İSTANBUL SABAHATTİM ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (%50 BURSLU) |
KORAY AYTAÇ MERİÇ | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 BURSLU) |
SANEM SUDE ASLAN | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK (%50 BURSLU) |
İREM DEMİREĞEN | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (%25 BURSLU) |
MEHMET YILMAZ | BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İNG. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (%25 BURSLU) |
EMİNE CANAZ | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİVE ULUSLARLARASI İLİŞKİLER |
YAREN AKGENÇ | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ |
MELİKE GÜL | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ %25 BURSLU |
AYŞEGÜL KAYNAKA | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ %25 BURSLU |
BERRA İDUĞ | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK %25 BURSLU |
SAMET GÖKSAL | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ TARLA BİTKİLERİ |
ONUR YILMAZ KAYALAR | GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON (%75 BURSLU) |
ŞEYMANUR AKGÜN | AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET |
YİĞİT ŞAHİN | ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK |
DENİZHAN TOPRAK | ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK |
CEREN ÇİÇEK | ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
ÖMÜR BARAN UZUN | IGOR SİKORSKY KİEV POLİTEKNİK ENSTİTÜSÜ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ |
EMRE SİRKECİOĞLU | BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTİRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (%50 BURSLU) |
ADI SOYADI
|
TÜRKİYE YÜZDELİK DİLİM | YERLEŞTİĞİ OKUL |
ELİF YILMAZ | 0,01 | İSTANBUL ERKEK LİSESİ |
CENK AKIN | 0,02 | İSTANBUL ERKEK LİSESİ |
EFE TAMCAHAN | 0,02 | GALATASARAY LİSESİ |
SEVİM GÜRCÜM | 0,02 | GALATASARAY LİSESİ |
ÖMER AKIN OFLAZCA | 0,02 | İSTANBUL ERKEK LİSESİ |
BORAN CAN DUMAN | 0,04 | BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ |
KAAN ÇALIŞKAN | 0,06 | BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ |
BERRA YALÇIN | 0,07 | BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ |
DEFNE GÜRCÜ | 0,07 | ÖZEL OKUL |
YAĞMUR YILDIRIM | 0,09 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ |
ASUDE BAHAR YAŞAR | 0,10 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ |
YAĞMUR TERCUMAN | 0,10 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ |
SELİN ÖZ | 0,10 | ROBERT KOLEJİ |
ÇAĞAN ARDA ALAY | 0,13 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ |
BEYZA YARIM | 0,15 | ÇAPA FEN LİSESİ |
HASAN MERT SOYCAN | 0,15 | İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ |
GÖRKEM SARP GÜREL | 0,15 | ÖZEL OKUL |
ZAHİT EREN TERZİ | 0,26 | VEFA LİSESİ |
MEHMET ALİ YILMAZ | 0,26 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ |
AHMET EMRE KURANOĞLU | 0,29 | TEKİRDAĞ EBRU NAYİM FEN LİSESİ |
SELENAY KINALI | 0,30 | BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ |
HÜSEYİN BORAN KIZILCI | 0,36 | BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ |
YİĞİT ARSLANTAŞ | 0,36 | KADIKÖY ANADOLU LİSESİ |
PERA ATEŞALAN | 0,38 | ÖZEL OKUL |
CANBERK ÖZBUDAK | 0,38 | KADIKÖY ANADOLU LİSESİ |
ELİF EBRAR ÜLGEN | 0,41 | YAŞAR ACAR FEN LİSESİ |
TAHA BAYDARMAN | 0,41 | YAŞAR ACAR FEN LİSESİ |
DENİZ BORA MARALCAN | 0,41 | KADIKÖY ANADOLU LİSESİ |
ELİF GÜNEY | 0,41 | ÖZEL OKUL |
UFUK TALHACAN GÜNGÖR | 0,47 | TEKİRDAĞ EBRU NAYİM FEN LİSESİ |
TÜRKER AKIN | 0,50 | KADIKÖY ANADOLU LİSESİ |
AYBARS FURKAN ŞAHİN | 0,67 | ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ |
YUSUF POLAT GÜN | 0,70 | BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ |
DENİZ TURAN | 0,74 | ÖZEL OKUL |
METEHAN AYDIN | 0,85 | ÖZEL TEKİRDAĞ AKA FEN LİSESİ |
EBRU SAYAN | 0,93 | VEFA LİSESİ |
HALİL EMRE YAVER | 0,99 | TEKİRDAĞ EBRU NAYİM FEN LİSESİ |
ÖMER DOĞAN | 1,04 | ÖZEL OKUL |
MURAT MERT AKOĞLU | 1,09 | ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ |
BARTU TUNA | 1,09 | EBRU NAYİM FEN LİSESİ |
IRMAK OSMA | 1,09 | EBRU NAYİM FEN LİSESİ |
BUSENAZ BİYİK | 1,12 | ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ |
ERAY AKBULUT | 1,15 | ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ |
KAAN ŞAHİN | 1,16 | ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ |
SUDENAZ YÜKSEL | 1,16 | EBRU NAYİM FEN LİSESİ |
ADA GEMİCİ | 1,35 | ÖZEL OKUL |
ÖMER ARDA SEVİM | 1,42 | AKA FEN LİSESİ |
ZEYNEP FULYA KAYA | 1,46 | YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ |
MERT BULUT | 1,59 | ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ |
ÇAĞAN EGE EROL | 1,64 | PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ |
MUHAMMET IŞIK POLAT | 1,77 | TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ |
MERT PEKMEZCİ | 1,90 | PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ |
TAHA B. ÇAKIR | 1,93 | ÇORLU İMKB FEN LİSESİ |
ARDA AKİN | 1,94 | ÇORLU İMKB FEN LİSESİ |
AZRA DOĞANCOŞKUN | 2,01 | NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ |
ERTÜRK VİDİNEL | 2,06 | ÇORLU İMKB FEN LİSESİ |
DUYGU SÜLÜŞ | 2,33 | ÇORLU İMKB FEN LİSESİ |
ŞEVVAL SU KURT | 2,47 | ÇORLU İMKB FEN LİSESİ |
ABDULLAH KEREM ÖZER | 2,49 | YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ |
YUSUF DOĞU PAŞAOĞLU | 2,62 | PROF.DR.NECMETTİN ERBEKAN FEN LİSESİ |
EMİNE ERTAŞ | 2,64 | ÇORLU İMKB FEN LİSESİ |
ASLAN ATABEY ÜSTÜN | 2,68 | SEVAL-AHMET ÇETİN FEN LİSESİ |
EYLÜL NAZ ARIN | 2,84 | ÖZEL ÇORLU BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ |
MEHMET SEFA BAYRAKTAR | 2,86 | ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ |
AYLİN TUANA ÖZDEMİR | 2,98 | ÖZEL OKUL |
DURU YANAR | 3,12 | ÖZEL OKUL |
F.CANBERK USLU | 3,27 | SEVAL-AHMET ÇETİN FEN LİSESİ |
IŞIL KORKMAZ | 3,28 | ÖZEL OKUL |
ARDA TAŞ | 3,36 | TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ |
ALİ ÇAĞLAYAN | 3,52 | BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ |
SENİHA SERRA ERGÜNEŞ | 3,54 | BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ |
SENA RÜZGAR ÇER | 3,87 | İTALYAN LİSESİ |
MELİKE ÇELİK | 4,00 | FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ |
YAĞMUR BİÇİCİ | 4,34 | AKA FEN LİSESİ |
A.ALPEREN AYDIN | 4,42 | AYHAN KORKMAZ FEN LİSESİ |
ECE BAŞKAN | 4,77 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ |
EMRE ERSOYLU | 5,02 | TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ |
GÖKAY POLAT | 5,24 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ |
DİLARA CUMALI | 5,27 | TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ |
EMRE SAVAŞ | 5,54 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
EGE ERDOĞAN | 5,59 | HACI FAHRİ ZÜMBÜL ANADOLU LİSESİ |
YUSUF EREN ÖZLEMEK | 5,60 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ |
REHA TÜRKEL | 5,60 | ÖZEL OKUL |
MELİKE NUR ANAR | 5,70 | ADİLE MERMERCİ ANADOLU LİSESİ |
HÜSEYİN OZAN ETEKE | 5,71 | ÖZEL OKUL |
MERYEM EBRU AKINCI | 5,74 | ÖZEL OKUL |
ZEYNEP MÜBERRA ÇALIK | 5,88 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ |
YAĞIZHAN YILMAZ | 5,89 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
DOĞA UZUNER | 6,19 | NAMIK KEMAL ANADOLU LİSESİ |
CEREN YILMAZ | 6,19 | AKA FEN LİSESİ |
MEHMET ALİ ÖZDEMİR | 6,36 | ÖZEL OKUL |
SARP ÖZGÜR | 6,58 | ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ |
ÖZGÜ DENİZ DÖRTTEPE | 6,82 | AKA FEN LİSESİ |
SİMAY BAYTAŞ | 6,89 | ŞİŞLİ ANADOLU LİSESİ |
ENVER KARABULUT | 7,07 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ANADOLU LİSESİ |
ŞEVVAL ŞİŞMAN | 7,33 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
ERVA ERTAŞ | 7,40 | ZEYTİNBURNU ANADOLU LİSESİ |
BEREN DİRMENCİ | 7,40 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
ÇINAR GÖZCÜ | 7,62 | ERGÜN-MEHMET ÖNER ANADOLU LİSESİ |
EFE ÇAKMAN | 7,68 | ÖZEL AKA ANADOLU LİSESİ |
BURAK TÜRKEL | 7,72 | ÖZEL OKUL |
ZEYNEP TEKİN | 7,96 | AKA FEN LİSESİ |
EMİR KAAN KÜÇÜK | 8,02 | ZEYTİNBURNU ANADOLU LİSESİ |
BEYZANUR AKKAYA | 8,06 | HACI FAHRİ ZÜMBÜL ANADOLU LİSESİ |
IRMAK ATEŞOĞLU | 8,08 | BEYOĞLU ANADOLU LİSESİ |
ZEYNEP ERDOĞAN | 8,22 | ÖZEL OKUL |
SALİH YAĞIZ YILMAZ | 8,25 | ZEYTİNBURNU ANADOLU LİSESİ |
MEHMET EMİR AKDAŞ | 8,28 | ZEYTİNBURNU ANADOLU LİSESİ |
TUANA ÖZDEN | 8,44 | ÖZEL OKUL |
MERYEM GÜLCE ÖZTÜRK | 8,67 | HACI FAHRİ ZÜMBÜL ANADOLU LİSESİ |
BİRCE SU ÇOBAN | 8,81 | ÖZEL OKUL |
BENGÜSU TUNCULAR | 8,89 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
ELİF NAZ YAMAN | 9,49 | HACI FAHRİ ZÜMBÜL ANADOLU LİSESİ |
ELİF GÖKÇE SARSILMAZ | 9,53 | HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU LİSESİ |
ZEYNEP SUDE BAYCAN | 9,87 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
TALAT OĞUZ ÖZDEMİR | 10,32 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
MEHMET FATİH YALÇIN | 10,46 | ULUSLARARASI KAPTAN AHMET ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
EMİR ADNAN TOPÇU | 10,63 | MUSTAFA ELMAS ARICI ANADOLU LİSESİ |
TUBA BOLAT | 10,65 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
KAAN ÇALIK | 10,68 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
OSMAN KARADENİZ | 10,87 | AKA FEN LİSESİ |
DİDEM DEMİRKOL | 10,98 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
SELİN SEFER |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
ÖMER SERHAT TURAN |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
İREM DURUSOY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNG) %25 BURSLU |
ŞEVVAL ERDÜN |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNG) %25 BURSLU |
TUĞRUL SEZER YÜCEUR |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNG) %25 BURSLU |
İBRAHİM MERT TURHAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET |
ŞEVVAL NESLİ |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK |
BARIŞ YÜCEL MUTLU |
İSTANBUL TEKNİK ÜNVİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ |
SELİN YUNUS |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ |
MELİKE SUDE MERİÇ |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ |
ELİF AYÇA TRAK |
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ |
NAZMİ ATA VARDAR |
İSTANBUL TEKNİK ÜNVİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ |
EMİNE SENA SARAÇOĞLU |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ %50 BURSLU |
BEYZA SERBEST |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ |
MUSTAFA ARDA DAĞDEVİREN |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ |
ESMA KULAK |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ |
İREM İNKAYA |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ |
PETEK NUR ABİZ |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - ECZACILIK |
ZEYNEP TURAL |
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ - ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI |
BEGÜM ESER |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - İŞLETME |
AHMET OZAN COŞKUNSU |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - İŞLETME |
CEREN SAHAN |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER |
ŞEVVAL TÜMAY |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT |
OĞUZ GÜR |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME |
DİDAR ZEYNEP BAYRAM |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - PSİKOLOJİ %50 BURSLU |
KAĞAN KARİP |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ - TIP MÜHENDİSLİĞİ %50 BURSLU |
MİRAY ÖZTURA |
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MODA TASARIMI %100 BURSLU |
SEVGİ ÇOLAK |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ - EKONOMİ İNG %50 BURSLU |
CENK EMİR BAT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ%75 BURSLU |
KEVSER KAZ |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ-MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK |
HÜSNA YAĞMUR DURAL |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK %50 BURSLU |
EMİR TALHA BALIKÇI |
İSTANUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - İÇ MİMARLIK %50 BURSLU |
FATMA ÖZGE ÇETİN |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ %50 BURSLU |
DAMLA SU ÖZCAN |
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ %75 BURSLU |
MEHMET ALİ HOCAOĞLU |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON %50 BURSLU |
ÖZLEM KARAGÜVEN |
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ %50 BURSLU |
EMİR TEKİN |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (İNG) %75 BURSLU |
AGAH OLCAYTU HAMZA |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - DİJİTAL OYUN TASARIMI (İNG) %50 BURSLU |
GÜNGÖR OLTULU |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİJİTAL OYUN TASARIMI %50 BURSLU |
EYLÜL DOĞAN |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI %50 BURSLU |
FATİH DİNÇ |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ (İNG) %50 BURSLU |
ARDA GÜL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (İNG) %75 BURSLU |
KEREM ÖZCAN |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (İNG) %75 BURSLU |
TUĞBA TARİM |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ADALET %50 BURSLU |
ŞEYMA NUR YILMAZ |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ %75 BURSLU |
ALEYNA PINAR |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ADALET %50 BURSLU |
ZEYNEP NAZ ÖNEN |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ % 50 BURSLU |
BATUHAN BALOTA |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE MİMARLIK |
LAL DALDAL |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ |
ULAŞ GÖKÇENER |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK |
İREMNUR ŞİMŞEK |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ |
BÜŞRA DOĞA BEYDİLİ |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ |
GÖKHAN GÖKDOĞAN |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İÇ MİMARLIK % 50 + 15 |
SELİN KÜBRA KAHRAMAN |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER |
KUTAY DEMİRAĞ |
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA TELEVİZYON |
YILDIRAY ŞENER |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK |
CEYDA MERİÇ |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ %75 BURSLU |
ADI SOYADI | TÜRKİYE YÜZDELİK DİLİM | YERLEŞTİĞİ OKUL |
ARDA ELBİR | 0,01 | GALATASARAY LİSESİ |
BARKIN SEZGİN | 0,01 | GALATASARAY LİSESİ |
NAZ İLDEM AKALTUNTAŞ | 0,06 | İSTANBUL ERKEK LİSESİ |
AHMET HAKAN DALKIRAN | 0,10 | BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ |
CEREN AKDENİZ | 0,11 | ÇAPA FEN LİSESİ |
KUTAY ERAY | 0,11 | ÇAPA FEN LİSESİ |
DUHA KAZAR | 0,11 | ÖZEL OKUL |
EYLÜL OKAN | 0,11 | ÖZEL OKUL |
KAAN KEMAL BAŞKAN | 0,26 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ |
ARDA ARI | 0,33 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ |
ALYA MİRAY ARPACI | 0,34 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ |
OSMAN YAHYA AKINCI | 0,34 | YAŞAR ACAR FEN LİSESİ |
